Svoje opredjeljenje za puno ostvarivanje svih temeljenih ljudskih prava osoba s invaliditetom RH je potvrdila i potpisivanjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda u ožujku 2007. godine, koju je potom ratificirao Hrvatski sabor 1. lipnja 2007. godine. Ustav RH izravno jamči posebnu skrb države u zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život. Člankom 19. UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom propisano je da svaka osoba s invaliditetom ima jednako pravo na život u zajednici, a obzirom da ju je Republika Hrvatska ratificirala, Konvencija je obvezujuća za RH. Konvencija i Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015. bili su temelj donošenja Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 5. lipnja 2007. godine. Strateški plan Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje od 2013. – 2015. godine kao jedan od glavnih općih ciljeva navodi poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina među kojima su i osobe s invaliditetom, te je u skladu s tim definiran poseban cilj kao povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz koordinaciju, praćenje, vrednovanje i unapređivanje provedbe mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine. Broj osoba s invaliditetom u RH (podaci Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo) na dan 17. siječnja 2013. godine registrirano je 520.437 osoba – 12% ukupnog stanovništva. Od tog broja u domovima kojima je osnivač RH je smješteno 4 802 osobe s invaliditetom (497 djece i mladih koji se školuju po posebnom ili prilagođenom programu). U Republici Hrvatskoj trenutno postoje 54 doma i pravnih osoba koji pružaju usluge smještaja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom (tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima) te 31 dom i pravne osobe koji pružaju usluge smještaja za psihički bolesne odrasle osobe. Razvijanje izvaninstitucionalnih usluga u domovima odnosno pružanje usluga u zajednici (domovi kojima je osnivač RH pružaju 1 635 usluga poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, 413 usluga pomoći i njege u kući, 218 usluga integracije, 124 usluga patronaže, 54 usluga rane intervencije).
4 negativne karakteristike institucionalne kulture: – depersonalizacija – rigidnost rutine – tretman skupine, a ne pojedinca – socijalna distanca
Donošenjem „Plana deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj 2011.-2016. (2018.)“ intenziviran je reformski proces transformacije i deinstitucionalizacije te su postavljeni temelji za planiranje djelatnosti socijalne skrbi. Svrha je smanjiti ulazak osoba s invaliditetom u institucije i povećati njihov izlazak iz institucija u nove oblike skrbi, posebno stimulirajući obiteljsku reintegraciju, a što bi trebalo biti usklađeno s prioritetima razvoja mreže usluga na lokalnoj razini vodeći pritom računa o regionalnoj ravnomjernosti. Ministarstvo socijalne politike i mladih 17. svibnja 2013. godine potpisalo je s Institutom Otvoreno društvo ugovor o financiranju projekta “Transformacija i deinstitucionalizacija Centra za rehabilitaciju Stančić i Centra za rehabilitaciju Zagreb” vrijedan 3,5 milijuna američkih dolara. Vodeći računa o činjenici postojanja dvosmjernog odnosa između invalidnosti i siromaštva, sustav socijalne skrbi u RH, u dijelu koji se odnosi na osobe s invaliditetom, uređen je tako da ove osobe, radi prevladavanja teškoća, mogu ostvariti neko od prava na novčanu pomoć (socijalne pomoći) ili pravo na određene usluge (socijalna skrb). Za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi u prvom stupnju nadležni su centri za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja korisnika. Osnovni zakon kojim su utvrđena prava u socijalnoj skrbi je
Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 33/12.). Temeljem ovog propisa svaki građanin RH može po propisanim uvjetima ostvariti prava iz socijalne skrbi.
Ističemo neke od prava i usluga u sustavu socijalne skrbi čija je svrha osiguranje različitih vrsta potpora koje im omogućuju ostanak u njihovoj domicilnoj sredini i svojoj obitelji :- status roditelja njegovatelja
- osobna invalidnina
- doplatak za pomoć i njegu
- usluga pomoći i njege u kući
- usluga stručne pomoći u obitelji (patronaža)
- usluga rane intervencije
- usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija)
- usluga boravka
- usluga stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju.
VRSTA POMOĆI / NAKNADE | 2010. | 2011. | 2012. |
1. Stalna pomoć / pomoć za uzdržavanje | | | |
1.1. ukupno pomoći (samcima i obiteljima) | 46.246 | 46.189 | 49.254 |
1.2. ukupno obuhvaćenih osoba | 102.668 | 104.112 | 110.794 |
2. Osobna invalidnina | 16.780 | 19.027 | 21.059 |
3. Doplatak za pomoć i njegu | 81.373 | 79.449 | 78.290 |
4. Jednokratna pomoć (samcima i obiteljima)(1) | 93.063(4) | 75.367(4) | 73.195(4) |
5. Dodatak za osobne potrebe smještenog korisnika (5) | 9.343(5) | 10.065(5) | 8.513(5) |
6. Pomoć u prehrani | 1.196(6) | 1.123(6) | 1.047(6) |
7. Pomoć za odjeću i obuću(1) | 5.632(4) | 5.255(4) | 5.307(4) |
8. Podmirenje pogrebnih troškova korisnika pomoći za uzdržavanje(4) | 1.378(4) | 1.188(4) | 1.153(4) |
9.1. Jednokratna novčana pomoć za potrebe školovanja(2) | 18.308(3) | 12.244(3) | 8.442(3) |
9.2. Potpora za školske udžbenike (7) | – | 10.697 | 11.879 |
10. Naknada do zaposlenja | 3.609 | 3.087 | 3.687 |
11. Pomoć i njega u kući | 2.461(6) | 2.135(6) | 1.995(6) |
12. Smještaj djece i mladeži u udomiteljsku obitelj | 2.001 | 2.059 | 2.100 |
13. Smještaj odraslih i starijih osoba u udomiteljsku obitelj | 3.263 | 3.367 | 3.549 |
14. Smještaj djece i mladeži u dom socijalne skrbi(2) | 4.014 | 2.922 | 2.844 |
15. Smještaj odraslih i starijih osoba u dom socijalne skrbi(2) | 10.557 | 10.784 | 10.372 |
16. Plaćanje pogrebnih troškova za smještenog korisnika | 445(5) | 541(5) | 542(5) |
17. Potpora za troškove smještaja u učeničkom domu (2) | 502 | 388 | 474 |
18. Pravo na status roditelja njegovatelja | 2.187 | 2.759 | 2.869 |
I DRŽAVNA POMOĆ | | | – u kn |
VRSTA POMOĆI / NAKNADE | 2010. | 2011. | 2012. |
1. Pomoć za uzdržavanje | 516.989.953 | 545.763.693 | 584.695.120 |
2. Doplatak za pomoć i njegu | 447.469.422 | 449.156.681 | 430.969.139 |
3. Pomoć i njega u kući (3.1. do 3.2.) | 12.209.647 | 11.921.358 | 11.569.588 |
3.1. pomoć i njega u kući | 3.546.591 | 3.443.054 | 3.353.954 |
3.2. pomoć u prehrani | 8.663.056 | 8.478.304 | 8.215.634 |
4. Osobna invalidnina | 247.763.278 | 273.771.806 | 305.931.250 |
5. Pomoć za uzdržavanje djeteta | 28.570.006 | 29.409.757 | 29.900.676 |
6. Skrb izvan vlastite obitelji | 1.032.711.699 | 1.022.552.758 | 1.062.477.144 |
6.1. Smještaj djece i mladeži u udomiteljsku obitelj | 52.086.110 | 52.707.165 | 53.796.381 |
6.2. Smještaj odraslih i starijih osoba u udomiteljsku obitelj | 87.905.098 | 90.456.358 | 93.852.914 |
6.3 Smještaj djece i mladeži u državni dom socijalne skrbi 3) | 470.958.627 | 469.218.859 | 463.657.375 |
6.4. Smještaj odraslih i starijih osoba u državni dom socijalne skrbi 3) | 184.944.263 | 183.115.551 | 186.566.145 |
6.5. Naknada za smještaj u nedržavne domove socijalne skrbi 4) | 226.869.747 | 216.426.575 | 253.532.962 |
6.6. Pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja (6.6.1. + 6.6.2.) | 9.947.853 | 10.628.250 | 11.071.368 |
6.6.1. u domu socijalne skrbi | 5.545.429 | 6.073.425 | 6.063.793 |
6.6.2. u udomiteljskoj obitelji | 4.402.424 | 4.554.825 | 5.007.575 |
7. Osobna naknada udomitelju | 25.103.861 | 25.571.213 | 22.869.979 |
8. Pravo na status roditelja-njegovatelja | 88.183.068 | 100.286.549 | 111.989.891 |
9. Jednokratna pomoć | 115.150.814 | 77.152.919 | 72.676.219 |
9.1. pomoć za školovanje i obvezne školske udžbenike | 37.512.536 | 21.834.600 | 21.833.599 |
9.2. pomoć za nabavku potrebne odjeće i obuće | 8.177.567 | 577.681 | 387.097 |
9.3. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova | 5.695.820 | 2.520.445 | 2.727.603 |
9.4. jednokratna novčana pomoć | 63.764.891 | 52.221.193 | 47.727.920 |
UKUPNO (1. do 9.) | 2.596.555.680 | 2.535.586.734 | 2.633.079.007 |
Nadalje, u partnerstvu s udrugama osoba s invaliditetom, provodi se projekt osiguravanja usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta ( 631 osobni asistent, 52 tumača znakovnog jezika, 16 videćih pratitelja). Smještaj u dom ili udomiteljsku obitelj, tj. izdvajanje osobe iz njene domicilne sredine, zadnji je izbor načina na koji danas možemo osigurati potrebnu skrb osobi s invaliditetom.